
Les membres du Conseil de développement
Collège 1 – Vie économique et professionnelle : 41 personnes
TREGUER | Cécile | Force Ouvrière 01 |
ANDALOUSSI | Saïd | Force Ouvrière 01 |
JACKOWSKI | Sylvie | UNSA 01 |
MICHON | André | UNSA 01 |
BOUVIEZ | Florence | FDCUMA de l'Ain |
TEISSIER | Gaël | FDCUMA de l'Ain |
BERTILLOT | Agnès | CPME Ain |
BABAD | Cyriac | CPME Ain |
LEROUX | Elisabeth | Autobus |
TOULEMONDE | Jacques | Autobus |
GUILLOT | Laurianne | Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d'Appel de Lyon - Antenne de l'Ain |
PONS | Nicolas | Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d'Appel de Lyon - Antenne de l'Ain |
TESSARO | Céline | Syndicat promotion Crème/Beurre de Bresse |
BERNARD | Charles | Syndicat promotion Crème/Beurre de Bresse |
GUNIA | Aurore | Université Lyon III |
MARION | Stéphane | Université Lyon III |
FERRIER | Nathalie | BTP CFA Ain |
MOLARD | Laurent | BTP CFA Ain |
CABOT | Frédéric | CAPEB |
NEVORET-BURTIN | Nathalie | Union Commerciale Ecotonic |
ECOCHARD | Pierre | Union Commerciale Ecotonic |
RENOUD | Anaïs | AFOLG01 |
PAQUET | Bastien | AFOLG01 |
FRANCA | Elodie | UCAI St Etienne du Bois |
TROCHU | Mathilde | UCAI St Etienne du Bois |
DADIER | Charlène | MEDEF de l'Ain |
TOURNIER | Thierry | MEDEF de l'Ain |
ROCHEFORT | Patricia | ADABio |
FROMONT | Xavier | ADABio |
PETIT | Jean-Pierre | CFDT |
PREVALET | Laéticia | Centre Commerces Bourg |
DOLE | Barbara | Centre Commerces Bourg |
TOUZAC | Gaëlle | CFE-CGC - Union Départementale de l'Ain |
CUISANT | Pascal | CFE-CGC - Union Départementale de l'Ain |
GAIDDON | Lyse-Anne | CCI de l'Ain |
DELPERIE | Jean-Pierre | CCI de l'Ain |
CIVAUX | Julie | Mecabourg |
KOWALSKA | Hervé | Mecabourg |
CARFAGNA | Hélène | Pôle Sup'01 |
BARTHOMEUF | Florence | Pôle Sup'01 |
FAYARD | Pascal | Pôle Sup'01 |
Collège 2 - Vie sociale, culturelle, éducative, scientifique, environnementale et associative : 29 personnes
DUC MANGÉ | Hélène | Bresse Energies Citoyennes |
PEULET | Jean-Paul | Bresse Energies Citoyennes |
BRESSAN | Guy | Office Municipal des Sports |
BOITEL | Catherine | ALTEC |
DUBIEL | Eric | ALTEC |
PERRARD | Patrick | CDOS01 |
THIEBLEMONT | Bernadette | FNE Ain |
BRICARD | Philippe | FNE Ain |
PANZICA | Isabelle | AGLCA |
DROUY | Renaud | AGLCA |
BOLLECKER | Agathe | Jeune Chambre Economique |
CARREIRO | Mickael | Jeune Chambre Economique |
DUCAROUGE | Réné | France ACTIVE Ain |
JAILLET | Michèle | UDAF 01 |
MOREL | Arlette | Office Tourisme "Bourg-en-Bresse Destinations" |
BROCHIER | Daniel | Office Tourisme "Bourg-en-Bresse Destinations" |
ARNAUD | Catherine | Action Logement Services |
CLERMIDY | Catherine | Avenir et Traditions en Bresse |
JACQUILLER | Romain | Avenir et Traditions en Bresse |
SOCHAY | Ghislaine | Bourg Nature Environnement |
MILLET | Christian | Bourg Nature Environnement |
VIGNON | Pauline | CAUE de l'Ain |
SAVI | Bruno | CAUE de l'Ain |
CHAMBARD | Laurie | Boc' à Récup |
DESBOIS | Vincent | Boc' à Récup |
LE GALL | Thomas | Grand Bourg Habitat |
GOURLAN | Carole | Tremplin |
HEGOBURU | Marie-Françoise | Tremplin |
CHATELET | René | Les Amis du Sougey |
MOUCHET | Marilou | Conférence Bresse Revermont (pôle Val Revermont) |
Collège 3 – Représentants du territoire (personnes qualifiées) proposés par les conférences territoriales : 10 personnes
FONTAINE | Jacques | Conférence Bresse (pôle Montrevel) |
GUILLERMIN | Nicole | Conférence Bourg Agglo (pôle Bourg-en-Bresse) |
PERRIN | Gérard | Conférence Bourg Agglo (Pôle Bourg-en-Bresse) |
DAMIANS | Françoise | Conférence Bourg Agglo (Pôle Bourg-en-Bresse) |
LEVY | Philippe | Conférence Bourg Agglo (Pôle Bourg-en-Bresse) |
RODET | Georges | Conférence Bresse Revermont (pôle Val Revermont) |
DEFOORT | Sylvie | Conférence Bresse Revermont (pôle Val Revermont) |
VAREON | Max | Conférence Bresse Revermont (pôle Val Revermont) |
BARALON | Florian | Conférence Bresse Revermont (pôle Val Revermont) |
GURET | Gérard | Conférence Bresse Revermont (pôle Val Revermont) |